型号:LBE-5AC-GEN2
室外5G远距离无线网桥
LBE-5AC-Gen2 | ||||||||||
尺寸 | 358 x 271.95 x 272.5 毫米 (14.09 x 10.71 x 10.73") | |||||||||
重量 | ||||||||||
不含固定装置 | 800 g (1.76 lb) | |||||||||
含固定装置 | 980 g (2.16 lb) | |||||||||
电源 | 24V, 0.3A 千兆 PoE 电源适配器(随附) | |||||||||
最大功耗 | 7W | |||||||||
供电方法 | 被动式 PoE (4,5+ 正极;7,8 负极) | |||||||||
支持的电压范围 | 24V ± 10% | |||||||||
工作频率 | 全球 | 美国 | ||||||||
2412 - 2472 MHz | 2412 - 2462 MHz | |||||||||
5150 - 5875 MHz | U-NII-1: 5150 - 5250 MHz | U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz | U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz | U-NII-3: 5725 - 5850 MHz | ||||||
增益 | 23 dBi | |||||||||
网络接口 | (1) 10/100/1000 以太网端口 | |||||||||
处理器规格 | MIPS 74Kc | |||||||||
内存 | 64 MB DDR2 | |||||||||
LEDs | 电源,以太网 | |||||||||
信道宽度 | PtP 模式 | PtMP 模式 | ||||||||
10/20/30/40/50/60/80 MHz | 10/20/30/40 MHz | |||||||||
机盒特性 | 反射器(SGCC 0.6T)/塑料: PC | |||||||||
安装 | 杆柱安装套件(已包括) | |||||||||
风力载荷 | 275 N @ 200 km/h (61.8 lbf @ 125 mph) | |||||||||
抗风性 | 200 km/h (125 mph) | |||||||||
ESD(静电释放)/EMP(电池脉冲)保护 | ± 24 kV 接触/空气 | |||||||||
工作温度 | -40至70℃ (-40 至 158℉) | |||||||||
工作湿度 | 5 至 95% 非结晶 | |||||||||
认证 | CE, FCC, IC,SRRC |
Copyright @ 2013 深圳捷联讯通科技有限公司 版权所有 粤ICP备14064459号
粤公网安备 44030702001530号