型号:UAP-PRO
吸顶式千兆双频无线AP
UniFi AP PRO | |
尺寸 | 200 x 200 x 36.5 mm (7.87 x 7.87 x 1.44 in) |
重量 | 298 g (10.51 oz) 含固定装置配件 358 g (12.63 oz) 含固定装置配件 |
网络接口 | (2) 10/100/1000 以太网端口 |
按键 | 复位 |
工作频段 | Simultaneous Dual Band 2.4 GHz and 5 GHz |
天线 2.4 GHz 5 GHz | Integrated 5 dBi Omni (支持具有空间多样性的 3x3 MIMO) Integrated 4 dBi Omni (支持具有空间多样性的 2x2 MIMO) |
Wi-Fi 标准 | 802.11 a/b/g/n |
供电方法 | 被动式以太网供电 (48V),802.3af 支持 |
电源 | 48V, 0.5A PoE 电源适配器(已包含) |
最大功耗 | 12W |
最大发射功率 2.4 GHz 5 GHz | 30 dBm 22 dBm |
BSSID | 每射频最多 4 个 |
省电 | 支持 |
无线安全 | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
认证 | CE, FCC, IC |
固定装置 | 墙壁固定装置/天花板固定装置(已包含配件) |
工作温度 | -10 至70° C (14 至 158° F) |
工作湿度 | 5 - 80% 冷凝 |
高级流量管理 | |
VLAN | 802.1Q |
高级 QoS | 针对每个用户的速率限制 |
来宾流量隔离 | 支持 |
WMM | 语音、视频、最佳成果和背景 |
并发客户端 | 200+ |
支持的数据速率 (Mbps) | |
标准 | 数据速率 |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |